粗磨粒堆積密度保證范圍
發(fā)布時(shí)間:2017-07-24作者:洛陽(yáng)耐寶棕剛玉廠家點(diǎn)擊:2538字號(hào):大中小
粗磨粒堆積密度保證范圍
Guaranteed bulk density range of coarser grains
DFAP-01
P12 1.80±0.05 P16 1.78±0.05 P20 1.76±0.05
P24 1.73±0.05 P30 1.70±0.05 P36 1.68±0.05
P40 1.65±0.05 P50 1.62±0.05 P60 1.59±0.05
P80 1.57±0.05 P100 1.55±0.05 P120 1.52±0.05
P150 1.49±0.05 P180 1.47±0.05 P220 1.45±0.05
DFAP-04
P12 1.88±0.05 P16 1.85±0.05 P20 1.83±0.05
P24 1.81±0.05 P30 1.79±0.05 P36 1.76±0.05
P40 1.73±0.05 P50 1.71±0.05 P60 1.67±0.05
P80 1.64±0.05 P100 1.62±0.05 P120 1.59±0.05
P150 1.55±0.05 P180 1.52±0.05 P220 1.50±0.05
DFAP-07
P12 1.96±0.05 P16 1.94±0.05 P20 1.93±0.05
P24 1.92±0.05 P30 1.90±0.05 P36 1.88±0.05
P40 1.86±0.05 P50 1.83±0.05 P60 1.81±0.05
P80 1.77±0.05 P100 1.73±0.05 P120 1.70±0.05
P150 1.66±0.05 P180 1.62±0.05 P220 1.58±0.05
DFAF-01
F12 1.84±0.05 F14 1.83±0.05 F16 1.81±0.05
F20 1.78±0.05 F22 1.76±0.05 F24 1.74±0.05
F30 1.72±0.05 F36 1.70±0.05 F40 1.68±0.05
F46 1.65±0.05 F54 1.63±0.05 F60 1.62±0.05
F70 1.60±0.05 F80 1.57±0.05 F90 1.54±0.05
F100 1.51±0.05 F120 1.49±0.05 F150 1.47±0.05
F180 1.45±0.05 F220 1.43±0.05
DFAF-04
F12 1.92±0.05 F14 1.91±0.05 F16 1.90±0.05
F20 1.87±0.05 F22 1.85±0.05 F24 1.84±0.05
F30 1.81±0.05 F36 1.79±0.05 F40 1.76±0.05
F46 1.75±0.05 F54 1.73±0.05 F60 1.72±0.05
F70 1.69±0.05 F80 1.65±0.05 F90 1.64±0.05
F100 1.60±0.05 F120 1.59±0.05 F150 1.57±0.05
F180 1.56±0.05 F220 1.53±0.05
DFAF-07
F12 2.00±0.05 F14 1.99±0.05 F16 1.98±0.05
F20 1.98±0.05 F22 1.96±0.05 F24 1.94±0.05
F30 1.90±0.05 F36 1.87±0.05 F40 1.85±0.05
F46 1.83±0.05 F54 1.81±0.05 F60 1.79±0.05
F70 1.78±0.05 F80 1.76±0.05 F90 1.74±0.05
F100 1.70±0.05 F120 1.68±0.05 F150 1.65±0.05
F180 1.61±0.05 F220 1.59±0.05
備注:洛陽(yáng)耐寶新型材料有限公司(lsfgy.cn/www.chaoyan.org),竭誠(chéng)為您服務(wù)! 如有疑問(wèn),請(qǐng)撥打服務(wù)熱線(xiàn):15225560000或給我們留言,我們會(huì)盡快給您回復(fù)!洛陽(yáng)耐寶真誠(chéng)期待與您的長(zhǎng)期合作!