超巖棕剛玉生產(chǎn)工藝
發(fā)布時(shí)間:2017-07-22作者:洛陽(yáng)耐寶棕剛玉廠家點(diǎn)擊:2379字號(hào):大中小
棕剛玉生產(chǎn)工藝:以優(yōu)質(zhì)鋁礬土為原料,與無(wú)煙煤、鐵屑在電弧爐中經(jīng)2000℃以上高溫熔煉制成,經(jīng)自磨機(jī)粉碎整形,磁選去鐵,篩分成多種粒度,其質(zhì)地致密、硬度高,粒形成球狀。
棕剛玉主要用途:噴砂、拋光、自由研磨、樹脂高固結(jié)磨具制造、涂附磨具制造、功能性填料、過(guò)濾介質(zhì)、磨料水力切割、陶瓷、精密鑄造、耐材骨料、填充料
棕剛玉等級(jí)劃分:棕剛玉主成分是氧化鋁分等級(jí)也就用鋁含量來(lái)區(qū)分,鋁含量越低硬度越低,具體含量參照價(jià)格表。我 廠棕剛玉產(chǎn)品粒度按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)以及各國(guó)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)可按用戶要求粒度進(jìn)行加工通用粒度號(hào)為 F4~F320其化學(xué)成份視粒度大小而不同突出的特點(diǎn)是晶體尺寸小耐沖擊因用自磨機(jī) 加工破碎顆粒多為球狀顆粒表面干潔易于結(jié)合劑結(jié)合。
備注:洛陽(yáng)耐寶新型材料有限公司(www.chaoyan.org),竭誠(chéng)為您服務(wù)! 如有疑問(wèn),請(qǐng)撥打服務(wù)熱線:400-878-0379,15225560000或給我們留言,我們會(huì)盡快給您回復(fù)!洛陽(yáng)耐寶真誠(chéng)期待與您的長(zhǎng)期合作!
氧化鋁含量 | 價(jià)格 | 等級(jí) |
95% | 4900元/噸 | 一級(jí) |
80~90% | 3600元/噸 | 二級(jí) |
65~75% | 1900元/噸 | 三級(jí) |
雷蒙磨95含量 | 4000/噸 |
每袋凈重25kg白色編織袋包裝。運(yùn)輸儲(chǔ)存期間防止包裝破損,以免漏失或混入雜物,不宜與承托料及其他濾料一起運(yùn)輸堆放。 |
粒度標(biāo)記 | ***粗粒 | 粗粒 | 基本粒 | 混合粒 | 細(xì)粒 | ||||||||||
篩孔尺寸 | 篩上物 | 篩孔尺寸 | 篩上物≤ | 篩孔尺寸 | 篩上物≥ | 篩孔尺寸 | 篩上物≥ | 篩孔尺寸 | 篩下物≤ | ||||||
mm | μm | 質(zhì)量比/% | mm | μm | 質(zhì)量比/% | mm | μm | 質(zhì)量比/% | mm | μm | 質(zhì)量比/% | mm | μm | 質(zhì)量比/% | |
16 | 2.36 | - | 0 | 1.40 | - | 25 | 1.18 | - | 35 | 1.18 1.00 | - | 70 | - | 710 | 5 |
20 | 2.00 | - | 0 | 1.18 | - | 25 | 1.00 | - | 35 | 1.00 | 850 | 70 | - | 600 | 5 |
24 | 1.40 | - | 0 | 1.00 | - | 25 | - | 850 | 35 | - | 850 710 | 60 | - | 425 | 5 |
30 | 1.10 | - | 0 | - | 850 | 30 | - | 600 | 45 | - | 600 500 | 60 | - | 355 | 5 |
35 | 1.00 | - | 0 | - | 710 | 15 | - | 500 | 50 | - | 500 425 | 80 | - | 300 | 5 |
45 | - | 710 | 0 | - | 425 | 30 | - | 355 | 30 | - | 355 300 | 55 | - | 212 | 5 |
54 | - | 600 | 0 | - | 355 | 35 | - | 300 | 25 | - | 300 250 | 60 | - | 180 | 5 |
60 | - | 500 | 0 | - | 300 | 35 | - | 250 | 35 | - | 250 212 | 60 | - | 150 | 5 |
70 | - | 425 | 0 | - | 250 | 25 | - | 212 | 35 | - | 212 180 | 65 | - | 125 | 5 |
80 | - | 355 | 0 | - | 212 | 35 | - | 180 | 30 | - | 180 150 | 60 | - | 106 | 5 |
90 | - | 300 | 0 | - | 180 | 25 | - | 150 | 35 | - | 150 125 | 60 | - | 90 | 5 |
100 | - | 250 | 0 | - | 150 | 25 | - | 125 | 30 | - | 125 105 | 55 | - | 63 | 5 |
120 | - | 212 | 0 | - | 125 | 25 | - | 106 | 20 | - | 106 90 | 50 | - | 53 | 5 |
150 | - | 180 | 0 | - | 106 | 25 | - | 90 75 | 30 | - | 90 75 63 | 60 | - | 45 | 5 |
180 | - | 180 | 0 | - | 90 | 20 | - | 75 63 | 30 | - | 75 63 53 | 60 | - | - | - |
220 | - | 150 | 0 | - | 75 | 15 | - | 63 53 | 30 | - | 63 53 45 | 50 | - | - | - |
GB/T 2478-2008 普通磨料 棕剛玉 |
- 上一篇:粗磨粒堆積密度保證范圍
- 下一篇:超巖牌棕剛玉段砂的廣泛運(yùn)用