各地棕剛玉***新報價
受鋁礬土價格影響各地部分棕剛玉的市場報價見下表:
單位:元/噸 | |||
地區(qū) | 規(guī)格 | 報價 | 是否 含稅 |
貴州 | 傾倒爐,粗砂(F24-36) | 5100 | 否 |
傾倒爐,細砂 | 5500 | ||
F46以粗 | ≥5000 | ||
段砂 | ≥4450 | ||
山西 | 傾倒爐,粗砂(F14-46) | 4950 | |
傾倒爐,F50 | 4800 | ||
傾倒爐,F60 | 4800 | ||
傾倒爐,F70 | 4350 | ||
傾倒爐,F80 | 4000 | ||
傾倒爐,F90 | 3900 | ||
傾倒爐,F100 | 4200 | ||
傾倒爐,F120 | 4300 | ||
傾倒爐,F150 | 4300 | ||
傾倒爐,F180 | 4200 | ||
伊川 | 固定爐,粗砂 | 4700 | |
固定爐,F60-80 | 4500 | ||
固定爐,F(xiàn)70-220 | 3800 | ||
微粉 | 4500 | ||
固定爐,原料塊 | 3700 | 否 | |
傾倒爐,原料塊 | 3900 | ||
登封 | 固定爐,粗砂 | 4700 | |
固定爐,F60 | 4500 | ||
F80以細 | 3950 | ||
一級原料塊 | 3550-3750 | ||
二級原料塊 | 2200-2350 |
鋁礬土上漲150元/噸
備注:洛陽耐寶新型材料有限公司(lsfgy.cn),竭誠為您服務! 如有疑問,請撥打服務熱線:15225560000或給我們留言,我們會盡快給您回復!洛陽耐寶真誠期待與您的長期合作!